Records for March
| READINGS | DATE | |
| Temperature | High: 9.8°C | 1/3/2010 |
| Low: -4.3°C | 5/3/2010 | |
| Coldest Night | -0.4°C on: 05 Mar 2010 | |
| Coldest Day | 2.4°C on: 07 Mar 2010 | |
| Warmest Night | 5.7°C on: 10 Mar 2010 | |
| Warmest Day | 6.3°C on: 09 Mar 2010 | |
| Highest Wind Gust | 14.0mph | 3/3/2010 |
| Highest Average Wind | 7.8mph | 4/3/2010 |
| Lowest Wind Chill | -4.3°C | 5/3/2010 |
| Record Daily Rain | 0.0mm | 1/3/2010 |
| Barometer | High: 1034.8mb | 7/3/2010 |
| Low: 1005.5mb | 1/3/2010 | |
| Dew Point | High: 3.9°C | 1/3/2010 |
| Low: -7.7°C | 8/3/2010 | |
| Humidity | High: 96% | 2/3/2010 |
| Low: 39% | 8/3/2010 | |
| Highest Solar | 766.0W/m2 | 9/3/2010 |
| Highest UV | 2.2 | 9/3/2010 |
Historic Monthly Data
|
|
Climatic Monthly Data
|
|